<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelle Mitteilungen von webagil.design</title>
		<link>http://www.webagil.de/</link>
		<description>webagil.design aus Lübeck berichtet über Neuerungen modernen Webdesigns und des Content-Management-System TYPO3</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelle Mitteilungen von webagil.design</title>
			<url>http://www.webagil.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.webagil.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>webagil.design aus Lübeck berichtet über Neuerungen modernen Webdesigns und des Content-Management-System TYPO3</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:16:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>In 106 Tagen zum Erfolg</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/in-106-tagen-zum-erfolg.html</link>
			<description>Es hat 106 Tage gedauert. Nun ist webagil.design auf Platz eins bei einer Googlesuche nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es hat 106 Tage gedauert. Nun ist webagil.design auf Platz eins bei einer Googlesuche nach &quot;webdesign lübeck&quot;. Woher wissen wir das so genau? Nun ja, vor 106 Tagen haben uns ein neues Webdesign spendiert und dabei auch gleich einmal ein paar Texte überarbeitet.
Das Wort Suchmaschinenoptimierung soll hier gar nicht fallen. Trotzdem hatten wir beim Schreiben der Texte schon im Hinterkopf wie wir bei Google erscheinen möchten.
Es ist schön zu wissen, dass man sich auf einem richtigen weg befindet. Nun werden wir weiter an den Stellschrauben drehen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deaktivierungs-Add-on für Google Analytics</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/deaktivierungs-add-on-fuer-google-analytics.html</link>
			<description>Lange hat es nicht gedauert. Google gibt - wie angekündigt - den Internetbenutzern die Möglichkeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lange hat es nicht gedauert. Google gibt - wie angekündigt - den Internetbenutzern die Möglichkeit über ein <link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de - - "Opens external link in new window">Browser-Plugin</link> die Auswertung des persönlichen Internetverhaltens zu deaktivieren.
Nach der anhaltenden Kritik deutscher Datenschützer, Google würde zu viele Daten über die Webseitenbesucher sammeln und zur Auswertung in den USA speichern, reagiert Google nun mit einem Plugin, welches die Auswertung verhindert. 
Das Add-on ist für Internet Explorer (7 und 8), Google Chrome (4.x und  höher) und Mozilla Firefox (3.5 und höher) verfügbar.
Falls Sie Google Analytics nutzen, wäre es ein weiterer Service an Ihre Kunden, wenn Sie in Ihrem Impressum auf die Möglichkeit der Verwendung dieses Plugins hinweisen. Es sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass die <link http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/tos.html - - "Opens external link in new window">Google Analytics AGBs</link> unter 8.1 verlangen, dass Sie in Ihrem Impressum auf die Verwendung hinweisen.]]></content:encoded>
			<category>Rechtliches</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch der Pattern Recognition Company Webseite</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/relaunch-der-pattern-recognition-company-webseite.html</link>
			<description>Die PRC - Pattern Recognition Company ist der führende Anbieter auf dem Gebiet des maschinellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link http://www.pattern-recognition-company.com/ - - "Opens external link in new window">PRC - Pattern Recognition Company</link> ist der führende Anbieter auf dem Gebiet des maschinellen Sehens  und der Mustererkennung.
webagil.design erstellte PRC mit dem Content-Management-System TYPO3 eine maßgeschneiderte Webseite, die alle Anforderungen übertrifft.]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lübeck kämpft für seine Uni</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/luebeck-kaempft-fuer-seine-uni.html</link>
			<description>Es ist wie ein Deja-vu: wieder einmal muss eine ganze Region um seine Universität bangen und damit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es ist wie ein Deja-vu: wieder einmal muss eine ganze Region um seine Universität bangen und damit verbunden, auch um einen Industriezweig mit Zuknuft: die Medizintechnik. 
Die Landesregierung in Kiel hat vor,  den Medizinstudiengang der Universität zu Lübeck nach Kiel zu verlangern und so die Universität zu verschlanken. Offenbar übersieht die Landesregierung aber, dass in Lübeck alle anderen Studiengänge eng mit der Medizin verzahnt und auch moderne Industrien von ihr abhängig sind.&nbsp;
Das Schliessen des Lübecker Medizinstudienganges bedeutet das Aus für die Lübecker Universität und der Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen.]]></content:encoded>
			<category>Internet</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:27:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.webagil.de/uploads/media/Information_zum_Protest_Flyer.pdf" length ="58795" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Firefox Add-on SEO Doctor</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/firefox-add-on-seo-doctor.html</link>
			<description>Add-on für Firefox erleichtert das suchmaschinengerechtere Erstellen von Inhalten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Verwendung von <b>Content-Management-Systemen wie TYPO3</b> bearbeitet ein Redakteur die Inhalte der Webseite <b>selbstständig</b>. Gerade in kleineren Firmen muss diese Aufgabe von einem Mitarbeiter oder Geschäftsführer mit erledigt werden. Oftmals ist dieser Personenkreis aber nicht ausreichend über das Thema Suchmaschinenoptimierung informiert. 
webagil.design bietet daher zu der Erstellung der Homepage mit TYPO3 auch <b>Schulungen im Umgang mit TYPO3</b> und die <b>suchmaschinenfreundliche Erstellung der Inhalte</b> an. Wir stellen zusätzlich  kostenlos Informationsmaterial zur Verfügung.
Ein einfach zu installierendes und zudem kostenloses Plugin für den Firefox Browser zeigt über eine einfache Skala den Grad der Suchmaschinenoptimierung einer Webseite an. Der <b><link https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/102178/ - - "Opens external link in new window">SEO Doctor</link></b> hilft Bilder ohne alternativer Beschreibung zu finden. Er mahnt doppelte h1-Überschriften und zu lange Seitentitel an. Wir empfehlen jedem unserer Kunden den Einsatz dieses Werkzeuges.
Kurze Anmerkung: Es kann vereinzelnd zu Loginproblemen ins TYPO3 Backend kommen. In diesem Fall müssen Sie das Plugin durch einen Klick auf das rote Kreuz kurz deaktivieren.]]></content:encoded>
			<category>SEO</category>
			<category>TYPO3</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir sind umgezogen</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/wir-sind-umgezogen.html</link>
			<description>Seit dem 1. April hat unser Büro eine neue Anschrift. Sie finden uns nun in der Paul-Ehrlich-Straße...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit dem 1. April hat unser Büro eine <link 6>neue Anschrift</link>. Sie finden uns nun in der Paul-Ehrlich-Straße 26c im Hochschulstadtteil Lübeck.]]></content:encoded>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Datenschutz und Google Analytics</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/datenschutz-und-google-analytics.html</link>
			<description>Zurzeit gibt es eine anhaltende Diskussion um die Verwendung von Google Analytics zur Auswertung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zurzeit gibt es eine anhaltende Diskussion um die Verwendung von <b>Google Analytics</b> zur Auswertung des Besucherverkehrs. Hauptkritikpunkte der Datenschützer sind die nicht ausreichende Anonymisierung der Besucher und die Übertragung der Daten in die USA (siehe <link http://www.heise.de/netze/meldung/Datenschuetzer-wollen-Webanalysediensten-Fesseln-anlegen-871218.html>Heise Meldung</link>). <br />Wir raten zunächst, die weitere Entwicklung abzuwarten. Auf jeden Fall sollten Sie aber ihr Impressum entsprechend einer Mitteilungspflicht überprüfen. <br />Weitere Links: 		
<ul><li><link http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/tos.html>Google Analytics AGB</link> (Datenschutz unter Punkt 8)</li><li><link http://www.internetratgeber-recht.de/Internetrecht/disclaimer_muster.htm>Musterimpressum</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Rechtliches</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Firefox vorn!</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/firefox-vorn.html</link>
			<description>Webdesigner müssen immer ein Auge auf den Browsermarkt halten. Da eine gute Darstellung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Webdesigner müssen immer ein Auge auf den Browsermarkt halten.&nbsp;Da&nbsp;eine gute Darstellung einer Webseite auf allen Browsern&nbsp;zu gewährleisten ist, aber jeder seine Eigenheiten hat - ist dies nicht immer leicht zu realisieren.
Der Microsoft Internet Explorer ist eher das Schmuddelkind.&nbsp;Firefox, Opera und Safari halten sich strikter an Webstandards&nbsp;und so unter Webdesigner die beliebteren Browser.
Uns freut daher diese Nachricht sehr: Firefox übernimmt erstmals die Führungsrolle der Browser in Deutschland. Alle Versionen des&nbsp;Internet Explorer zusammen wurden damit weniger benutzt als die des kleinen Fuchses.]]></content:encoded>
			<category>Interessantes</category>
			<category>Internet</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Musikvermittlung Lübeck erhält neue Webseite auf TYPO3-Basis </title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/musikvermittlung-luebeck-erhaelt-neue-webseite-auf-typo3-basis.html</link>
			<description>In den letzten Wochen konnten wir die Arbeiten an der Musikvermittlung Lübeck abschliessen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webseite zum Informatikstudium in Lübeck</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/webseite-zum-informatikstudium-in-luebeck.html</link>
			<description>Die Universität zu Lübeck beauftragte webagil.design für die Überarbeitung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>webagil.design überarbeitet Musikhochschulwebseite</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/webagildesign-ueberarbeitet-musikhochschulwebseite.html</link>
			<description>Gleiches Design, neue Technologie. webagil.design übernimmt die techische Betreuung der Webseite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Musikhochschule baut nach der Universität die zweite Hochschule Lübecks auf das Know-How von webagil.design. Wir wurden von der Hochschulführung gebeten die notwendigen Wartungsarbeiten an der Webseite <link http://www.mh-luebeck.de>www.mh-luebeck.de</link> auszuführen.<br /> ]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TYPO3 Update erschienen</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/typo3-update-erschienen.html</link>
			<description>Neues Jahr - neue Updates. Anfang des Jahres erschienen TYPO3 Version 4.2.4, 4.1.8 und 4.0.10,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir sind gerne bereit, für Sie das Update auf eine sichere und stabilere Version Ihres TYPO3 durchzuführen. Bitte nehmen Sie hinzu mit uns Kontakt auf.]]></content:encoded>
			<category>Internet</category>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hausarztpraxis Niebuhr Ruser mit neuem Webauftritt online</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/hausarztpraxis-niebuhr-ruser-mit-neuem-webauftritt-online.html</link>
			<description>Mit der Zielvorgabe einen Mehrwert für Patienten der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Dres....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ganz wichtig war hierbei die Möglichkeit der selbstständigen Pflege der Webseite durch die Ärzte. Die Allgemeinmediziner möchten ihren Patienten mit praktischen Tipps, Ratschlägen und lesenswerten Artikeln zu Gesundheit einen Service bieten, der über eine leicht zu pflegenden Webseite köstengünstig und schnell geleistet werden kann.<br /> ]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesamt warnt vor neuer Sicherheitslücke im Internet Explorer</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/bundesamt-warnt-vor-neuer-sicherheitsluecke-im-internet-explorer.html</link>
			<description>Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt seit letzten Freitag vor der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik <link http://www.buerger-cert.de/techwarnung_archiv.aspx?param=Zxo7YT/0pldRWmeAPpMyqg%3d%3d - - "Link zur Kundenseite">warnt seit letzten Freitag</link> vor der Benutzung des Internet Explorers. 
Eine Schwachstelle ermögliche durch einfaches Besuchen einer präparierten Webseite einem entfernten Angreifer beliebigen Code auf betroffenen Systemen auszuführen.
Zurzeit gibt es noch kein Update welches diese Sicherheitslücke schliesst.
Das BSI rät ausdrücklich zur Verwendung von alternetiven Browsern.]]></content:encoded>
			<category>Internet</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leitfaden zur Impressumspflicht</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/leitfaden-zur-impressumspflicht.html</link>
			<description>Bundesjustizministerium veröffentlicht Leitfaden zum abmahnsicheren Impressum</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit dem 1. März 2007 beschreibt das Telemediengesetz die notwendigen Angaben im Webseitenimpressum und löste damit das Teledienstegesetz ab. Wir wiesen darauf hin. Nun veröffentlichte das Bundesministerium für Justiz einen Leitfaden um Abmahnungen zu verhindern.]]></content:encoded>
			<category>Rechtliches</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Firefox 3 erschienen</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/firefox-3-erschienen.html</link>
			<description>Mozilla hat heute seinen bekannten und viel gelobten Open-Source-Browser Firefox 3 zum Download...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mozilla hat heute seinen bekannten und viel gelobten Open-Source-Browser <strong>Firefox 3</strong> zum Download freigegeben. Firefox 3 ist das Ergebnis von drei Jahren intensiver Anstrengungen. Beteiligt waren neben Tausenden von Entwicklern auch Sicherheitsexperten, Übersetzungs- und Support-Communities sowie Tester überall auf der Welt.
Mehr Informationen über Mozilla Firefox 3 – über einfacheres, schnelleres und sichereres Internet-Surfen – gibt es unter <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/features/" hreflang="de">www.mozilla-europe.org/de/firefox/features</a>
Mozilla Firefox 3 liegt ab sofort für die Betriebssysteme Windows, Linux und Mac OS X zum kostenlosen Download bereit, und zwar unter: <link http://www.getfirefox.com>http://www.getfirefox.com</link>]]></content:encoded>
			<category>Interessantes</category>
			<category>Internet</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 18:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Allgemeinmediziner Dr. med. Thomas Günther geht mit uns online</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/allgemeinmediziner-dr-med-thomas-guenther-geht-mit-uns-online.html</link>
			<description>Die Praxis für Allgemeinmedizin präsentiert sich mit unserer Hilfe online. Dr. med. Thomas Günther...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Internet ist wohl zur Informationsquelle Nummer eins geworden. So verwundert es nicht, dass auch immer mehr Ärzte ihren Weg in das Internet finden und ihre Praxis und Qualifikationen so präsentieren.
Wir berieten den Allgemeinmediziner Dr. med. Thomas Günther bei der Neugestaltung seiner Webseite und setzten dann seine Wünsche um. 
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase, kann Dr. Günther sein Webseite nun komplett alleine pflegen und somit schnell und frei von weiteren Kosten neu Informationen zu seiner Praxis veröffentlichen.]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drittes Universitätsinstitut baut auf unser Know-How</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/drittes-universitaetsinstitut-baut-auf-unser-know-how.html</link>
			<description>Das Institut für Informationssysteme der Universität zu Lübeck ließ ihren Webauftritt durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Know-How und dem Wissen der Ansprüche universitärer Institute, wurde webagil.design mit der Neuerstellung der Webseite für das Institut für Informationssysteme der Universität zu Lübeck beauftragt.
]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 14:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webseite des IMT online</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/webseite-des-imt-online.html</link>
			<description>Nach einer kurzen Einführungsphase ist die Webseite des Institutes für Medizintechnik der Uni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Webseite für das Institut für Medizintechnik der Universität zu Lübeck wurde durch webagil.design komplett neu - visuell und technisch - gestaltet. Den Mitarbeitern des Institutes ist es nun möglich schnell und leicht Inhalte selber zu pflegen. Außerdem integriert die Webseite Funktionen, wie Suche, Mehrsprachigkeit und aktuelle Nachrichtenanzeige.]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			<category>webagil.design</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Universität bewirbt Studiengang mit webagil.de/sign</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/universitaet-bewirbt-studiengang-mit-webagildesign.html</link>
			<description>Der Studiengang Medizinische Ingenieurwissenschaften geht online.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Universität zu Lübeck bietet ab dem Wintersemester 2007/2008 den Studiengang Medizinische Ingenieurwissenschaften an. Nach der Genehmigung durch das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr in Kiel musste die Universität rechtzeitig zum Einschreibungsbeginn Informationen zu dem neuen Studiengang bereit stellen und mit der Bewerbung beginnen. 
webagil.de/sign realisierte für die Universität in kürzester Zeit einen überzeugenden Webauftritt. 
Der Studiengang verbindet die medizinischen, naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Er trägt damit dem zukünftig erwarteten Bedarf an Absolventinnen und Absolventen dieses interdisziplinären Programms Rechnung.]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 07:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Mediathek des ZDFs online</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/neue-mediathek-des-zdfs-online.html</link>
			<description>Rechtzeitig zur IFA 2007 geht die Mediathek mit mehr Inhalten online. Wir zeigen vorhandene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es ist ein großer Schritt für das Internet: das ZDF beginnt als erster TV-Sender Deutschlands sein Programm auch online zur Verfügung zu stellen.
So heißt es: Sendung verpasst? Kein Problem, schauen Sie die Sendung einfach online wann und wo Sie möchten.
Wir nutzen das Angebot privat und haben daher das neue Angebot freudig registriert. Unsere erste Besuche wurde aber leider schnell von Barrieren getrübt. Da wir mit dem Apple Betriebssystem Mac OS X arbeiten und den Browser Safari nutzen, konnten wir die Seite nicht benutzen, da die Hauptnavigation in diesem Browser nicht funktioniert. Dies stellte eine unschöne Barriere für uns dar und wir mussten für die Nutzung den Browser Firefox einsetzen.]]></content:encoded>
			<category>Internet</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 07:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>webagil.de/sign überarbeitet eigenen Webauftritt</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/webagildesign-ueberarbeitet-eigenen-webauftritt.html</link>
			<description>webagil.de/sign hat seinen eigenen Webauftritt überarbeitet. Es gibt nun für Kunden einen großen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem lange die Webseite von webagil.de/sign..]]></content:encoded>
			<category>webagil.design</category>
			
			<author>mail@webagil.de</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 14:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nächstes Informatikinstitut beauftragt webagil.de/sign</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/naechstes-informatikinstitut-beauftragt-webagildesign.html</link>
			<description>webagil.de/sign wird in den kommenden Monaten die Website des Instituts für Medizintechnik der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[webagil.de/sign wird in den kommenden Monaten die Website des Instituts für Medizintechnik der Universität überarbeiten. Die Website des IMT soll für die Mitarbeiter des Institutes leichter pflegbar werden. Dazu wird nicht nur ein neues Screendesign entworfen, sondern die gesammte Website auch auf das CMS Typo3 umgestellt. ]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 20:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Screendesign des Ingenieurbüros Schenk ipschenk.de geht online</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/neues-screendesign-des-ingenieurbueros-schenk-ipschenkde-geht-online.html</link>
			<description>webagil.de/sign betreut seit 1999 die Webseiten des Ingenieurbüros Schenk in Wismar. Über die Jahre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[webagil.de/sign betreut seit 1999 die Webseiten des Ingenieurbüros Schenk in Wismar. Über die Jahre haben sich die Anforderungen an die Webseite geändert und wurden daher immer wieder angepasst. Im Jahr 2005 wurde Die Webseite auf das Content-Management-System Typo3 umgestellt. Dies ermöglichte dem Ingenieurbüro schnell und ohne zusätzliche Kosten seine Webinhalte selber zu pflegen.
Nun wurde eine Anpassung des Screendesigns an das Corporate Design des Ingenieurbüro gewünscht. Durch die klare Trennung von Inhalt und Design, konnte das Design schnell angepasst und mit den alten Inhalte wieder online.]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Institut für Signalverarbeitung vertraut auf webagil.de/sign</title>
			<link>http://www.webagil.de/nachrichten-von-wa/newsdetails/article/institut-fuer-signalverarbeitung-vertraut-auf-webagildesign.html</link>
			<description>Das Institut für Signalverarbeitung der Universität zu Lübeck arbeitet seit 2005 mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Institut für Signalverarbeitung der Universität zu Lübeck arbeitet seit 2005 mit dem Content-Management-System Typo3 um ihre Webseite zu pflegen. 2005 wirkte webagil.de/sign nur beratend bei der Realisierung der Webseite mit. 
Mit der Berufung von Prof. Dr.-Ing. A. Mertins an das ISIP wurde eine Überarbeitung der Webseite gewünscht. Ein moderneres Design soll mit einer leicht veränderten Webseitenstruktur die alten Webinhalte weiterhin abbilden. Natürlich soll auch weiterhin die Mehrsprachigkeit und die unabhängige Bearbeitung durch alle Mitarbeiter des ISIPs beibehalten werden.
webagil.de/sign wird in den nächsten Wochen parallel zur noch aktuellen und weiter gepflegten Webseite die neue Webseite ohne Zeit- oder Inhaltsversatz online bringen.]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 20:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>